

音頻信號處理電路
名稱 | 功能描述 | 主要參數 | 封裝形式 |
---|---|---|---|
D1237 | 立體聲功率放大器保護電路 | Vcc=25V~60V, V8=3.4V, I6(MAX)=80mA | SIP8 |
D2068 | 收錄機前置放大器電路 | Vcc=4V~9V,GvMIC_PRE=27.5dB, GvMIC_REC=46.5dB | SOP24,SDIP24 |
D2538A | 帶 ALC 單通道前置放大器 | Vcc=2.8V~10V,Icc=1.25mA, Gvo=80dB, ALC=45dB | SOP8,SOT-23-6L |
D2563 | 三通道電子音量控制電路 | Vcc=3V~10V,Gv=10dB, I2C | SOP16,DIP16 |
D2702 | 3D環繞音頻處理器電路 | Vcc=4.7V~13V,Icc=6mA | SOP14,DIP14 |
D2761 | 音頻限幅器 | Vcc=2.7V~13V,Icc=1.5mA, Vref=2.5V, GLIM1=0.2Vrms(Rsense=20kΩ) | MSOP10,SSOP10 |
D3220 | 帶ALC雙通道前置放大電路 | Vcc=5V~13V,Icc=4.5mA, ALC=45dB,GvPRE=40dB, GvREC=58dB | DIP14 |
D3308 | 帶ALC雙通道前置放大電路 | Vcc=4.5V~14V,Icc=3.5mA, ALC=45dB,Gvo=80dB | SIP9,SOP14 |
D3703F | 靜音檢測電路 | Vcc=6V~16V,Icc=0.85mA, VMS=-52dB | SOP8 |
D7312 | 帶ALC雙通道前置放大電路 | Vcc=5V~12V,Icc=4.5mA, ALC=47dB,Gv=69dB | DIP14,SOP14 |
D7319 | 六通道音量控制器電路 | VCCA=5V~10V,VCCV=3.3V~10V, ICCA=20mA,ICCV=3mA,Gv=0dB | DIP20 |
D8199 | 直流音量控制電路 | Vcc=5V~10V,Icc=16mA, Kmin=12dB, ΔK=90dB | DIP8,SOP8 |
Copright ? 紹興芯谷科技有限公司 All Rights Reserved